
| Nom | Marie OSTIGUY | |
| Genre | Féminin | |
| Association | Armand PERRAULT (Relation: Marraine Filleul.e) | |
| ID personne | I10544 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 27 oct 2025 | |
| Famille | Joseph MÉNARD, n. 29 oct 1856, Chambly, [Chambly], QC | |
| Mariage | 8 juil 1891 | Richelieu (Notre-Dame-de-Bon-Secours), [Rouville], QC |
| Type: Catholique | ||
|
||
| ID Famille | F3455 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 27 oct 2025 | |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources |
|