
| Nom | Monique RENAUD DIT BLANCHARD | |
| Genre | Féminin | |
| Association | Cordélie ROBERT (Relation: Marraine Filleule) | |
| ID personne | I5180 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 19 juin 2023 | |
| Famille | Antoine CHAGNON DIT LAROSE, n. 24 juin 1821, St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC | |
| Mariage | 18 jan 1842 | St-Jean-Baptiste, [Rouville], QC |
| Type: Catholique | ||
| ID Famille | F1722 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 19 juin 2023 | |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||