
| Nom | Joseph DEGRÉ DIT PRÉCOURT | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I6437 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 1 jan 2024 | |
| Famille | Hélène BLANCHARD DIT RENAUD, n. 26 déc 1820, Beloeil, [Verchères], QC | |||||||||||
| Mariage | 17 nov 1840 | Beloeil (St-Mathieu-de-Beloeil), [Verchères], QC |
||||||||||
| Type: Catholique | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| ID Famille | F2141 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 9 avr 2025 | |||||||||||
| Carte d'événements |
|
| Sources |
|