
| Nom | Joseph DUHAMEL | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I8073 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 18 avr 2024 | |
| Famille | Célina PROVOST | |||
| Mariage | 18 oct 1852 | Beloeil (St-Mathieu-de-Beloeil), [Verchères], QC |
||
| Type: Catholique | ||||
|
||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2673 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 29 juin 2024 | |||
| Carte d'événements |
|
| Sources |
|