
| Nom | Jean Baptiste LAROCQUE | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Eugène BÉLAND (Relation: Parrain Filleul) | |
| ID personne | I8919 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 14 jan 2025 | |
| Famille | Louisa BRUNELLE | |
| Mariage | 7 jan 1892 | St-Hyacinthe (St-Hyacinthe-le-Confesseur) (Cathédrale), QC |
| Type: Catholique | ||
|
||
| ID Famille | F2959 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 6 fév 2025 | |
| Carte d'événements |
|
|||||
| Légende | ||||||
| Sources |
|