Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 juin 1853 | Montréal,QC | I9509 | |
| 2 | 18 avr 1894 | Montréal,QC | I9607 | |
| 3 | 28 nov 1806 | Montréal,QC | I409 | |
| 4 | 2 nov 1895 | Montréal,QC | I8116 | |
| 5 | 12 mai 1849 | Montréal,QC | I9329 | |
| 6 | 6 sept 1898 | Montréal,QC | I9957 | |
| 7 | 18 août 1897 | Montréal,QC | I9956 | |
| 8 | 2 déc 1887 | Montréal,QC | I9955 | |
| 9 | 18 fév 1880 | Montréal,QC | I8852 | |
| 10 | 5 jan 1877 | Montréal,QC | I9266 | |
| 11 | 11 août 1884 | Montréal,QC | I9272 | |
| 12 | 16 juin 1882 | Montréal,QC | I9930 | |
| 13 | 22 fév 1880 | Montréal,QC | I3647 | |
| 14 | 25 juin 1878 | Montréal,QC | I9931 | |
| 15 | 4 jan 1876 | Montréal,QC | I7228 | |
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mars 1915 | Montréal,QC | I7618 | |
| 2 | 18 jan 1918 | Montréal,QC | I1437 | |
| 3 | 1 déc 1946 | Montréal,QC | I7621 | |
| 4 | 10 juin 1943 | Montréal,QC | I7623 | |
| 5 | 4 juil 1903 | Montréal,QC | I7264 | |
| 6 | 23 juin 1959 | Montréal,QC | I1874 | |
| 7 | 7 mai 1884 | Montréal,QC | I9445 | |
| 8 | 23 mars 1932 | Montréal,QC | I7619 | |
| 9 | 18 avr 1873 | Montréal,QC | I9329 | |
| 10 | 20 oct 1929 | Montréal,QC | I2909 | |
| 11 | 11 mars 1874 | Montréal,QC | I9937 | |
| 12 | 20 mars 1909 | Montréal,QC | I7620 | |
| 13 | 26 juil 1893 | Montréal,QC | I6643 | |
| 14 | 22 sept 1908 | Montréal,QC | I4313 | |
| 15 | 21 mars 1872 | Montréal,QC | I8669 | |
| 16 | 7 mars 1955 | Montréal,QC | I7622 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901-1903 | Montréal,QC | I7264 | |
| 2 | 31 juil 1915 | Montréal,QC | I7951 | |