Quartier : Latitude: 45.5144263, Longitude: -73.5590616Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan 1882 | Montréal (St-Jacques), QC | I1488 | |
| 2 | 20 sept 1878 | Montréal (St-Jacques), QC | I9356 | |
| 3 | 5 avr 1881 | Montréal (St-Jacques), QC | I9328 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jan 1882 | Montréal (St-Jacques), QC | I1488 | |
| 2 | 21 sept 1878 | Montréal (St-Jacques), QC | I9356 | |
| 3 | 6 avr 1881 | Montréal (St-Jacques), QC | I9328 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Recensement |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | Montréal (St-Jacques), QC | I8112 | |
| 2 | 1891 | Montréal (St-Jacques), QC | I8113 | |
| 3 | 1891 | Montréal (St-Jacques), QC | I8111 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huot / Caty | 15 fév 1876 | Montréal (St-Jacques), QC | F3107 |
| 2 | Huot / Sénécal | 7 juin 1892 | Montréal (St-Jacques), QC | F3147 |