Ville/Commune : Latitude: 45.787637, Longitude: -73.166542Résultats 1 à 43 de 43
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mars 1830 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9016 | |
| 2 | 15 jan 1866 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9542 | |
| 3 | 13 sept 1893 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6489 | |
| 4 | 25 juin 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6490 | |
| 5 | 17 avr 1898 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6491 | |
| 6 | 16 jan 1843 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I1221 | |
| 7 | 27 août 1842 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7139 | |
| 8 | 4 nov 1856 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7407 | |
| 9 | 7 fév 1886 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7414 | |
| 10 | 8 déc 1884 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7413 | |
| 11 | 5 jan 1888 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8042 | |
| 12 | 24 fév 1898 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8050 | |
| 13 | 9 avr 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8049 | |
| 14 | 6 août 1890 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8044 | |
| 15 | 25 mars 1889 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8043 | |
| 16 | 20 avr 1899 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8051 | |
| 17 | 28 nov 1894 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8048 | |
| 18 | 20 mai 1893 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8047 | |
| 19 | 13 fév 1892 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8046 | |
| 20 | 13 fév 1892 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8045 | |
| 21 | 5 oct 1900 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8052 | |
| 22 | 27 mai 1863 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8290 | |
| 23 | 5 mars 1876 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9190 | |
| 24 | 19 août 1835 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I1171 | |
| 25 | 2 fév 1843 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6414 | |
| 26 | 19 fév 1822 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8597 | |
| 27 | 27 sept 1840 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I2717 | |
| 28 | 2 nov 1833 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I481 | |
| 29 | 20 déc 1842 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6425 | |
| 30 | 23 fév 1876 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6638 | |
| 31 | 16 avr 1852 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I600 | |
| 32 | 23 nov 1874 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9001 | |
| 33 | 6 oct 1822 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8662 | |
| 34 | 29 nov 1826 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I5726 | |
| 35 | 8 avr 1898 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6647 | |
| 36 | 29 fév 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6645 | |
| 37 | 17 fév 1895 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6644 | |
| 38 | 12 avr 1893 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6643 | |
| 39 | 3 fév 1897 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6646 | |
| 40 | 6 juil 1899 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6648 | |
| 41 | 3 juil 1876 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9870 | |
| 42 | 10 juil 1881 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9866 | |
| 43 | 4 juin 1877 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9876 | |
Résultats 1 à 48 de 48
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mars 1830 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9016 | |
| 2 | 15 jan 1866 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9542 | |
| 3 | 15 sept 1893 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6489 | |
| 4 | 28 juin 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6490 | |
| 5 | 19 avr 1898 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6491 | |
| 6 | 17 jan 1843 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I1221 | |
| 7 | 5 nov 1856 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7407 | |
| 8 | 8 fév 1886 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7414 | |
| 9 | 9 déc 1884 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7413 | |
| 10 | 6 jan 1888 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8042 | |
| 11 | 25 fév 1898 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8050 | |
| 12 | 10 avr 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8049 | |
| 13 | 7 août 1890 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8044 | |
| 14 | 25 mars 1889 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8043 | |
| 15 | 21 avr 1899 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8051 | |
| 16 | 29 nov 1894 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8048 | |
| 17 | 21 mai 1893 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8047 | |
| 18 | 15 fév 1892 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8046 | |
| 19 | 15 fév 1892 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8045 | |
| 20 | 6 oct 1900 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8052 | |
| 21 | 27 mai 1863 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8290 | |
| 22 | 5 mars 1876 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9190 | |
| 23 | 19 août 1835 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I1171 | |
| 24 | 2 fév 1843 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6414 | |
| 25 | 2 sept 1882 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9546 | |
| 26 | 10 juil 1862 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9216 | |
| 27 | 19 fév 1822 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8597 | |
| 28 | 27 sept 1840 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I2717 | |
| 29 | 3 nov 1833 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I481 | |
| 30 | 23 fév 1876 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6638 | |
| 31 | 16 avr 1852 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I600 | |
| 32 | 16 juin 1875 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9787 | |
| 33 | 23 nov 1874 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9001 | |
| 34 | 12 déc 1854 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7901 | |
| 35 | 7 août 1857 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I7927 | |
| 36 | 6 oct 1822 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8662 | |
| 37 | 29 nov 1826 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I5726 | |
| 38 | 9 avr 1898 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6647 | |
| 39 | 29 fév 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6645 | |
| 40 | 17 fév 1895 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6644 | |
| 41 | 12 avr 1893 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6643 | |
| 42 | 3 fév 1897 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6646 | |
| 43 | 6 juil 1899 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6648 | |
| 44 | 28 fév 1827 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I2954 | |
| 45 | 7 fév 1838 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I4583 | |
| 46 | 3 juil 1876 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9870 | |
| 47 | 10 juil 1881 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9866 | |
| 48 | 4 juin 1877 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9876 | |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 oct 1897 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8041 | |
| 2 | 11 nov 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8043 | |
| 3 | 1 mai 1896 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8047 | |
| 4 | 30 avr 1900 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6638 | |
| 5 | 28 mars 1897 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6646 | |
| 6 | 17 juil 1899 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6648 | |
| 7 | 24 juil 1876 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9870 | |
| 8 | 25 août 1881 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9866 | |
| 9 | 11 juil 1880 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I9871 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Ordination |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1866 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I6414 | |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Recensement |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8042 | |
| 2 | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8041 | |
| 3 | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8044 | |
| 4 | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8043 | |
| 5 | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8040 | |
| 6 | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8038 | |
| 7 | 1891 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | I8039 | |
Résultats 1 à 40 de 40
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Archambeault / Bleau | 4 oct 1886 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2676 |
| 2 | Archambeault / Guertin | 7 juil 1885 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2677 |
| 3 | Beaudry / Archambault | 4 fév 1811 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F1908 |
| 4 | Bélanger / Giard | 8 nov 1859 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3176 |
| 5 | Bernard / Phaneuf | 9 juil 1883 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2621 |
| 6 | Bourgeois / Loiselle | 14 juil 1846 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2451 |
| 7 | Bourque / Bousquet | 21 oct 1890 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2458 |
| 8 | Cabana / Desnoyers | 28 jan 1861 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F298 |
| 9 | Chagnon / Dupont | 5 nov 1890 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2683 |
| 10 | Dansereau / Milotte | 14 oct 1873 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3056 |
| 11 | Desnoyers dit Lajeunesse / Fecteau | 11 avr 1831 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F303 |
| 12 | Duhamel / Bourgeois | 13 oct 1874 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2460 |
| 13 | Dupré / Larue | 4 oct 1825 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2133 |
| 14 | Foisy / Jodoin | 30 juin 1874 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3460 |
| 15 | Fontaine / Leclerc | 30 juin 1885 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F749 |
| 16 | Gadbois / Robillard | 26 sept 1876 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2682 |
| 17 | Giard / Courtemanche | 15 sept 1890 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2213 |
| 18 | Gravel / Millotte | 15 sept 1884 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2212 |
| 19 | Gravelle / Cormier | 25 jan 1842 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2137 |
| 20 | Gravelle / Gladu | 3 fév 1835 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2132 |
| 21 | Guertin / Vandandaigue dit Gadbois | 27 fév 1775 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F1 |
| 22 | Jodoin / Lapierre | 30 avr 1878 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3277 |
| 23 | Larose / Deslauriers | 15 fév 1859 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2890 |
| 24 | Leclerc / Corbeil | 25 sept 1826 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F812 |
| 25 | Leclerc / Millier | 8 jan 1884 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F769 |
| 26 | Lévesque / Paquet | 8 fév 1820 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F1584 |
| 27 | Marchesseault / Gravelle | 31 jan 1831 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2136 |
| 28 | Millotte / Gravel | 18 mai 1874 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2211 |
| 29 | Noel / Archambeault | 7 oct 1873 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2985 |
| 30 | Noel / Bourgeois | 7 juil 1884 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2461 |
| 31 | Pepin dit Lachance / Roy | 31 jan 1831 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2456 |
| 32 | Perreault / Brazeau | 26 nov 1810 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2903 |
| 33 | Phaneuf / Bonin | 19 fév 1810 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F1893 |
| 34 | Pigeon / Gendron | 18 oct 1880 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F1827 |
| 35 | Plante / Charpentier | 25 jan 1859 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2747 |
| 36 | Renaud / Phaneuf | 1 oct 1804 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2006 |
| 37 | Robert / Jacques | 29 jan 1883 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2214 |
| 38 | Robert / Mandeville | 11 nov 1890 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3404 |
| 39 | Robert / Millotte | 2 août 1892 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F2209 |
| 40 | Vandandaigue dit Gadbois / Paquet | 12 oct 1801 | St-Antoine-sur-Richelieu, [Verchères], QC | F3 |