Ville/Commune : Latitude: 45.580445, Longitude: -73.32714199999998Résultats 1 à 50 de 97
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mars 1883 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8134 | |
| 2 | 20 août 1862 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I1193 | |
| 3 | 25 oct 1886 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9857 | |
| 4 | 2 juin 1890 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9855 | |
| 5 | 2 avr 1899 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9858 | |
| 6 | 28 juin 1888 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9854 | |
| 7 | 14 nov 1884 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9853 | |
| 8 | 18 août 1854 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9830 | |
| 9 | 6 mai 1881 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9852 | |
| 10 | 14 mars 1866 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I6525 | |
| 11 | 31 mars 1877 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7040 | |
| 12 | 8 déc 1878 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I1191 | |
| 13 | 29 août 1855 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7810 | |
| 14 | 6 sept 1877 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I10492 | |
| 15 | 21 nov 1878 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I10021 | |
| 16 | 31 jan 1865 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9525 | |
| 17 | 29 nov 1874 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7544 | |
| 18 | 27 oct 1888 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9605 | |
| 19 | 19 sept 1896 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7743 | |
| 20 | 12 jan 1894 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I10316 | |
| 21 | 9 avr 1895 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7742 | |
| 22 | 27 juin 1867 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7541 | |
| 23 | 16 mai 1886 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9527 | |
| 24 | 28 juin 1899 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7744 | |
| 25 | 16 mars 1870 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7542 | |
| 26 | 14 août 1890 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9611 | |
| 27 | 23 avr 1898 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7579 | |
| 28 | 18 juin 1863 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I6626 | |
| 29 | 3 août 1878 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9262 | |
| 30 | 7 juin 1865 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7580 | |
| 31 | 20 fév 1890 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7552 | |
| 32 | 18 avr 1867 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I6628 | |
| 33 | 8 avr 1894 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7741 | |
| 34 | 22 jan 1893 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I10315 | |
| 35 | 1 mai 1854 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I10311 | |
| 36 | 24 sept 1873 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7543 | |
| 37 | 20 mars 1869 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7737 | |
| 38 | 27 jan 1879 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I10324 | |
| 39 | 14 juil 1872 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7755 | |
| 40 | 29 mars 1880 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7448 | |
| 41 | 9 juin 1852 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9376 | |
| 42 | 12 juil 1857 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9377 | |
| 43 | 7 août 1865 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8271 | |
| 44 | 18 mai 1868 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7440 | |
| 45 | 12 nov 1869 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7949 | |
| 46 | 28 oct 1854 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8972 | |
| 47 | 16 juin 1855 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8918 | |
| 48 | 16 juil 1885 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7587 | |
| 49 | 19 fév 1866 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8882 | |
| 50 | 1 mars 1873 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I10011 | |
Résultats 1 à 50 de 108
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mars 1883 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8134 | |
| 2 | 25 oct 1886 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9857 | |
| 3 | 2 juin 1890 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9855 | |
| 4 | 2 avr 1899 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9858 | |
| 5 | 29 juin 1888 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9854 | |
| 6 | 15 nov 1884 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9853 | |
| 7 | 19 août 1854 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9830 | |
| 8 | 7 mai 1881 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9852 | |
| 9 | 14 mars 1866 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I6525 | |
| 10 | 31 mars 1877 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7040 | |
| 11 | 8 déc 1878 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I1191 | |
| 12 | 29 août 1855 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7810 | |
| 13 | 26 fév 1876 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7995 | |
| 14 | 7 sept 1877 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I10492 | |
| 15 | 22 nov 1878 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I10021 | |
| 16 | 2 fév 1865 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9525 | |
| 17 | 29 nov 1874 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7544 | |
| 18 | 28 oct 1888 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9605 | |
| 19 | 20 sept 1896 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7743 | |
| 20 | 14 jan 1894 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I10316 | |
| 21 | 10 avr 1895 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7742 | |
| 22 | 28 juin 1867 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7541 | |
| 23 | 16 mai 1886 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9527 | |
| 24 | 29 juin 1899 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7744 | |
| 25 | 18 mars 1870 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7542 | |
| 26 | 16 août 1890 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9611 | |
| 27 | 23 avr 1898 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7579 | |
| 28 | 19 juin 1863 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I6626 | |
| 29 | 4 août 1878 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9262 | |
| 30 | 8 juin 1865 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7580 | |
| 31 | 22 fév 1890 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7552 | |
| 32 | 19 avr 1867 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I6628 | |
| 33 | 8 avr 1894 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7741 | |
| 34 | 23 jan 1893 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I10315 | |
| 35 | 1 mai 1854 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I10311 | |
| 36 | 21 mars 1869 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7737 | |
| 37 | 28 jan 1879 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I10324 | |
| 38 | 15 juil 1872 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7755 | |
| 39 | 30 mars 1880 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7448 | |
| 40 | 14 juin 1852 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9376 | |
| 41 | 13 juil 1857 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9377 | |
| 42 | 8 août 1865 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8271 | |
| 43 | 18 mai 1868 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7440 | |
| 44 | 12 nov 1869 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7949 | |
| 45 | 29 oct 1854 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8972 | |
| 46 | 17 juin 1855 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8918 | |
| 47 | 17 juil 1885 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7587 | |
| 48 | 19 fév 1866 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8882 | |
| 49 | 2 mars 1873 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I10011 | |
| 50 | 26 août 1898 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I10015 | |
Résultats 1 à 30 de 30
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 sept 1887 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9857 | |
| 2 | 14 avr 1891 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7810 | |
| 3 | 23 jan 1868 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7541 | |
| 4 | 2 sept 1899 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7744 | |
| 5 | 20 fév 1890 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7580 | |
| 6 | 16 jan 1894 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I10315 | |
| 7 | 18 juil 1889 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9613 | |
| 8 | 13 déc 1897 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9612 | |
| 9 | 7 jan 1890 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7586 | |
| 10 | 18 fév 1885 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7851 | |
| 11 | 6 oct 1869 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7595 | |
| 12 | 13 juin 1868 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9056 | |
| 13 | 10 mai 1894 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7585 | |
| 14 | 28 jan 1861 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7295 | |
| 15 | 10 juin 1900 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I10018 | |
| 16 | 5 sept 1905 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9831 | |
| 17 | 30 mai 1904 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8014 | |
| 18 | 28 avr 1860 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7653 | |
| 19 | 24 sept 1895 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9020 | |
| 20 | 24 avr 1890 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I10314 | |
| 21 | 26 sept 1852 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7852 | |
| 22 | 20 mars 1862 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7817 | |
| 23 | 3 mai 1888 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7535 | |
| 24 | 1 fév 1882 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7974 | |
| 25 | 26 août 1880 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7656 | |
| 26 | 23 nov 1898 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7547 | |
| 27 | 18 juil 1882 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7558 | |
| 28 | 26 sept 1914 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7828 | |
| 29 | 9 avr 1896 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9075 | |
| 30 | 13 avr 1894 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I10010 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | du 1876 au 1904 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I8014 | |
Résultats 1 à 27 de 27
| Nom, Prénom(s) |
Recensement |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1861 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9371 | |
| 2 | 1881 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7544 | |
| 3 | 1881 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7557 | |
| 4 | 1861 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9260 | |
| 5 | 1861 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9376 | |
| 6 | 1861 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9369 | |
| 7 | 1861 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I9377 | |
| 8 | 1861 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I6916 | |
| 9 | 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7515 | |
| 10 | 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7867 | |
| 11 | 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7866 | |
| 12 | 1881 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7866 | |
| 13 | 1891 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7866 | |
| 14 | 1861 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I3337 | |
| 15 | 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7868 | |
| 16 | 1881 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7868 | |
| 17 | 1891 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7868 | |
| 18 | 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7802 | |
| 19 | 1851 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7558 | |
| 20 | 1881 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7558 | |
| 21 | 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7805 | |
| 22 | 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7801 | |
| 23 | 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7793 | |
| 24 | 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7811 | |
| 25 | 1861 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I7722 | |
| 26 | 1861 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I3336 | |
| 27 | 1861 | Ste-Julie, [Verchères], QC | I3338 | |
Résultats 1 à 50 de 87
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audet dit Lapointe / Comtois | 21 juin 1880 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3263 |
| 2 | Audet dit Lapointe / Provost | 13 fév 1882 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3268 |
| 3 | Audet dit Lapointe / Provost | 5 fév 1883 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3270 |
| 4 | Beauchemin / Auclair | 5 mars 1878 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F308 |
| 5 | Beauchemin / Comtois | 4 août 1894 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3116 |
| 6 | Beauregard / Beauchemin | 11 fév 1896 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2325 |
| 7 | Bénard / Blain | 20 oct 1890 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2566 |
| 8 | Bénard / Blain | 20 oct 1890 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3190 |
| 9 | Bénard / Charbonneau | 12 sept 1885 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2604 |
| 10 | Bertrand / Charbonneau | 15 oct 1900 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3439 |
| 11 | Blain / Bénard | 24 oct 1887 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2504 |
| 12 | Blain / Blain | 15 sept 1896 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2502 |
| 13 | Blain / Brunelle | 15 jan 1887 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3186 |
| 14 | Blain / Chagnon | 28 juil 1885 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3169 |
| 15 | Blain / Charbonneau | 3 juil 1866 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2517 |
| 16 | Blain / Comtois | 12 fév 1866 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2567 |
| 17 | Blain / Guilbert | 10 mai 1876 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3396 |
| 18 | Blain / Lussier | 1 mars 1892 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3394 |
| 19 | Blain / Malo | 16 juil 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3085 |
| 20 | Blain / McDuff | 31 jan 1860 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2503 |
| 21 | Blain / Quintin | 3 nov 1852 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2539 |
| 22 | Borduas / Brassard | 24 nov 1868 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2467 |
| 23 | Bradley / Borduas | 12 sept 1905 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2464 |
| 24 | Burelle / Gauthier | 4 oct 1881 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2757 |
| 25 | Chaillé (Chagné Chayer) / Dozois | 24 sept 1855 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3249 |
| 26 | Chaperon / Desjardins | 18 sept 1865 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2638 |
| 27 | Chaperon / Thomas dit Williams | 14 fév 1854 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3312 |
| 28 | Chaput / Goulet | 8 nov 1870 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2969 |
| 29 | Charland / Frenière | 10 oct 1854 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2999 |
| 30 | Charlebois / Blain | 13 fév 1868 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2514 |
| 31 | Charlebois / Quintin | 6 juil 1880 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2540 |
| 32 | Charron dit Cabana / Blain | 31 jan 1853 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2695 |
| 33 | Comtois / Blain | 14 mai 1856 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3271 |
| 34 | Comtois / Dalpé dit Pariseau | 20 juin 1880 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2488 |
| 35 | Comtois / Girard | 16 nov 1858 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3265 |
| 36 | Comtois / Lozeau | 2 mai 1871 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3244 |
| 37 | Comtois / Malo | 12 fév 1878 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2579 |
| 38 | Comtois / Sénécal | 13 nov 1897 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3311 |
| 39 | Comtois / Trudeau | 4 août 1892 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3160 |
| 40 | Dubois / Langevin | 7 fév 1854 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2591 |
| 41 | Forand / Comtois | 20 oct 1886 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3157 |
| 42 | Frenière / Lussier | 15 nov 1864 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3425 |
| 43 | Gauthier / Savaria | 11 oct 1853 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2471 |
| 44 | Gauthier / Trudeau | 9 oct 1888 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2992 |
| 45 | Hébert / Chagnon | 9 jan 1882 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3188 |
| 46 | Lamoureux / Malo | 3 mai 1892 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3222 |
| 47 | Langevin / Mongeau | 8 mai 1889 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3321 |
| 48 | Ledoux / Sénécal | 24 jan 1882 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2956 |
| 49 | Lussier / Blain | 21 fév 1898 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F3397 |
| 50 | Lussier / Charbonneau | 14 nov 1854 | Ste-Julie, [Verchères], QC | F2538 |