Ville/Commune : Latitude: 45.643932, Longitude: -72.906416Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 fév 1872 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | I5327 | |
| 2 | 3 fév 1863 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | I7679 | |
| 3 | 19 déc 1844 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | I7675 | |
| 4 | 30 jan 1886 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | I5619 | |
| 5 | 10 juil 1867 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | I8528 | |
| 6 | 3 août 1862 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | I1978 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 fév 1872 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | I5327 | |
| 2 | 27 avr 1837 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | I2714 | |
| 3 | 19 déc 1844 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | I7675 | |
| 4 | 30 jan 1886 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | I5619 | |
| 5 | 11 juil 1867 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | I8528 | |
| 6 | 3 août 1862 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | I1978 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Recensement |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | I5621 | |
| 2 | 1891 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | I5619 | |
| 3 | 1891 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | I5620 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dion / Giard | 5 oct 1852 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | F194 |
| 2 | Galipeau / Daigneault | 24 nov 1840 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | F1862 |
| 3 | Ledoux / Gendron | 21 juil 1840 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | F2544 |
| 4 | Roberge / Perron | 23 avr 1872 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | F1861 |
| 5 | Salois / Coderre | 14 avr 1863 | Ste-Rosalie, [Bagot], QC | F1280 |