
| Nom | Constant CUSSON | |
| Genre | Masculin | |
| Association | Caura CUSSON (Relation: Parrain - Filleul.e) | |
| ID personne | I1148 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 12 août 2021 | |
| Famille | Marie Domitille BOURDEAU | |||
| Mariage | 28 fév 1848 | St-Constant, [Laprairie], QC |
||
| Type: Catholique | ||||
| Mariage Constant Cusson et Marie Domitille Bourdeau |
||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F293 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 18 mars 2022 | |||
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||