
| Nom | Mélanie SERRE | |
| Genre | Féminin | |
| Association | Albina THÉORÊT (Relation: Marraine Filleul.e) | |
| ID personne | I1264 | SHGBMSH |
| Dernière modif. | 14 août 2021 | |
| Famille | Alexandre BROUSSEAU | |
| Mariage | 25 oct 1865 | St-Laurent, [Montréal], QC |
| Type: Catholique | ||
![]() |
Mariage Alexandre Brousseau et Mélanie Serre |
|
| ID Famille | F332 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||